Stofnun | | Starfsheiti | | Fjöldi starfa |
Forsætisráðuneyti | | | |
Hagstofa Íslands | | Netstjóri | | 1 |
| | Launafulltrúi | | 1 |
| Vísitöludeild | Deildarstjóri | | 1 |
| | Sérfræðingar | | 2 |
Mennta- og menningarmálaráðuneyti | | | |
Tilraunastöð Háskólans að Keldum | | Dýralæknir | | 1 |
| Bóluefnaframleiðsla/ ætagerð | Lífeindafræðingur | Bakvakt | 1 |
| Sjúkdómagreining | Dýralæknir | | 2 |
| Umhirða dýra | Umsjónarmaður | | 2 |
| Fisksjúkdómadeild | Deildarstjóri | | 1 |
| Sýkladeild | Lífeindafræðingur | | 1 |
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum | | Nætur-/öryggisvörður | 24 st. | 1 |
| | Sérfræðingur | | 2 |
| | Stofustjóri | | 1 |
Háskólinn á Akureyri | | Framkvæmdastjóri | | 1 |
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | | Húsvörður | | 1 |
| | Fjármálastjóri | | 1 |
Fjölbrautaskóli Suðurnesja | Fasteign | Umsjónarmaður | | 1 |
| | Fjármálastjóri | | 1 |
Fjölbrautaskóli Suðurlands | | Fjármálastjóri | | 1 |
| | Húsvörður | | 1 |
Verkmenntaskóli Austurlands | | Fjármálastjóri | | 1 |
| | Húsvörður | | 1 |
Þjóðminjasafn Íslands | | Sérfræðingur | | 1 |
| Fasteign | Umsjónarmaður | | 1 |
| | Netstjóri | | 1 |
Þjóðskjalasafn Íslands | | Húsnæðisstjóri | | 1 |
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn | | Hússtjóri | | 1 |
| | Umsjónarmaður tölvukerfis | | 1 |
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti | | | |
Fiskistofa | | Sérfræðingur á sviði rannsókna | | 1 |
Matvælastofnun | | Yfirdýralæknir | | 1 |
Hafrannsóknastofnunin | | Stöðvarstjóri | | 1 |
Innanríkisráðuneyti | | | | |
Ríkislögreglustjóri | | Aðstoðarríkislögreglustjóri | | 1 |
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu | | Aðstoðarsaksóknari/ sviðsstjóri | | 2 |
| | Sérfræðingur | | 1 |
| | Skrifstofustjóri | | 1 |
| | Framkvæmdastjóri | | 1 |
| | Launafulltrúi | | 1 |
| | Starfsmannastjóri | | 1 |
Landhelgisgæsla Íslands | Skrifstofa | Framkvæmdastjóri | | 1 |
| | Starfsmannastjóri | | 1 |
| | Launafulltrúi | | 1 |
| JRCC-Ísland/stjórnstöð | Stjórnstöðvarmaður | Dagvinna | 3 |
| | Stjórnstöðvarmaður | Næturvakt | 3 |
| Flugvöllur | Aðstoðarmaður flugvirkja | Bakvakt | 3 |
| | Lager- og innkaupastjóri | | 1 |
| Varðskýli Faxagarði | Varðstjóri/varðmaður | Dagvinna | 1 |
| | Varðstjóri/varðmaður | Næturvakt | 2 |
| Skipadeild | Tæknistjóri | | 1 |
| Flugvöllur | Þjálfunarstjóri | | 1 |
| | Flugrekstrarstjóri | | 1 |
| Keflavík | Stjórnandi Keflavík | | 1 |
| | Yfirmaður mannvirkja | | 1 |
| | Gagnafulltrúi | Dagvinna | 2 |
| | Gagnafulltrúi | Næturvakt | 2 |
| | Kerfisstjóri | | 5 |
| Gunnólfsvíkurfjall | Staðarumsjónarmaður | Bakvakt | 1 |
| Stokksnes | Staðarumsjónarmaður | Bakvakt | 1 |
| Bolafjall | Staðarumsjónarmaður | Bakvakt | 1 |
| Keflavík | Verkefnisstjóri mannvirkja | Bakvakt | 1 |
Sýslumaðurinn á Akranesi | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn í Borgarnesi | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn á Ísafirði | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn á Blönduósi | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn á Akureyri | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn á Húsavík | | Staðgengill lögreglustjóra | | 1 |
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn á Eskifirði | | Staðgengill sýslumanns | | 1 |
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli | | Staðgengill lögreglustjóra | | 1 |
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum | | Staðgengill lögreglustjóra | | 1 |
Sýslumaðurinn á Selfossi | | Staðgengill lögreglustjóra | | 1 |
Fangelsismálastofnun ríkisins | Litla Hraun | Forstöðumaður | | 1 |
| Kvíabryggja | Forstöðumaður | | 1 |
| Akureyri | Forstöðumaður | | 1 |
| Höfuðborgarsvæðið | Forstöðumaður | | 1 |
Vegagerðin | Vegagerðin | Svæðisstjóri | | 4 |
| Upplýsingatæknideild | Forstöðumaður | | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| Umferðarþjónusta | Deildarstjóri | | 1 |
| | Þjónustufulltrúi | | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| Þjónustustöðvar | Rekstrarstjóri | | 5 |
| Siglingasvið | Framkvæmdastjóri | | 1 |
| Fjárhagsdeild | Vitavörður | | 3 |
| | Launafulltrúi | | 1 |
Samgöngustofa | Umferðarsvið | Þjónustufulltrúi | | 1 |
| Rekstrarsvið | Kerfisstjóri | | 1 |
| Siglingasvið | Framkvæmdastjóri | | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hópstjóri | | 1 |
| | Skipaeftirlitsmaður | | 1 |
| Flugsvið | Deildarstjóri | | 1 |
| | Eftirlitsmaður | | 1 |
| | Framkvæmdastjóri | | 1 |
| | Fulltrúi | | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| Mannvirkja- og leiðsögusvið | Deildarstjóri | | 1 |
| | Framkvæmdastjóri | | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Eftirlitsmaður | | 1 |
| Rekstrarsvið | Deildarstjóri | | 1 |
| Samhæfingarsvið | Framkvæmdastjóri | | 1 |
| | Lögfræðingur | | 1 |
| | Sérfræðingur | | 1 |
Póst- og fjarskiptastofnun | | Hópstjóri | | 1 |
| | Sérfræðingur | | 1 |
Velferðarráðuneyti | | | | |
Tryggingastofnun | Réttindasvið | Starfsmaður | | 1 |
| Fjármála- og rekstrarsvið | Starfsmaður | | 1 |
| Upplýsinga- og tæknisvið | Starfsmaður | | 1 |
Sjúkratryggingar Íslands | Fjármálasvið | Deildarstjóri | | 1 |
| | Sviðsstjóri | | 1 |
| Tryggingasvið | Tryggingalæknir | | 1 |
| | Tryggingafulltrúi | | 1 |
| Þjónustu- og hjálpartækjamiðstöð | Sviðsstjóri | | 1 |
| Þjónustudeild | Deildarstjóri | | 1 |
| | Fulltrúi í móttöku | | 1 |
| | Fulltrúi | | 1 |
| Deild hjálpartæki/næring | Deildarstjóri | | 1 |
| | Fulltrúi | | 1 |
| | Fulltrúi í bókun reikninga | | 1 |
| Verkstæði og lager | Deildarstjóri | | 1 |
| | Verkefnastjóri á verkstæði | | 1 |
| | Tæknimaður á verkstæði | | 1 |
| Viðskiptasvið | Lyfjatæknir | | 1 |
Landlæknir | | Sóttvarnalæknir | | 1 |
| | Yfirhjúkrunarfræðingur | | 1 |
| | Fjármálastjóri | | 1 |
Lyfjastofnun | Skráningarsvið | Sviðsstjóri | | 1 |
| Fjármálasvið | Fjármálastjóri | | 1 |
| Lyfjagát | Verkefnastjóri | | 1 |
Vinnueftirlit ríkisins | | Svæðisstjóri í Reykjavík | | 1 |
| | | | |
Sjúkrahúsið á Akureyri (FSA) | | | | |
FSA-Framkvæmdastjórn | | Framkvæmdastjóri BFG-sviðs | | 1 |
| | Framkvæmdastjóri handlækningasviðs | Dagvinna | 1 |
| | Framkvæmdastjóri lyflækningasviðs | Dagvinna | 1 |
FSA-Skrifstofa fjármála | | Forstöðumaður | | 1 |
| | Launafulltrúi | | 1 |
| | Skrifstofumaður | | 1 |
FSA-Tölvu- og upplýsingatæknideild | | Tölvufræðingur/ kerfisfræðingur | | 1 |
FSA-Sjúkrahúsið á Akureyri | | Læknaritari | | 2 |
| | Aðstoðarlæknir | Dagvinna | 2 |
| | Aðstoðarlæknir | Staðarvakt | 2 |
| | Læknaritari | Bakvakt | 1 |
FSA-Lækningar og hjúkrun | Barnadeild | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Móttökuritari | Dagvinna | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 |
| Apótek | Forstöðumaður | Dagvakt | 1 |
| Dag- og göngudeild lyflækninga | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| Endurhæfingardeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 0,5 |
| Geðdeild | Gæslumaður | Dagvakt | 1 |
| | Gæslumaður | Kvöldvakt | 1 |
| | Gæslumaður | Næturvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| Gjörgæsludeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| HO-deild | Sjúkraliði | Dagvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarritari | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Kvennadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Deildarritari | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Ljósmóðir | Dagvakt | 1 |
| | Ljósmóðir | Kvöldvakt | 1 |
| | Ljósmóðir | Næturvakt | 1 |
| | Ljósmóðir | Bakvakt | 1 |
| Lífeðlisfræðideild | Deildarstjóri | Bakvakt | 1 |
| Lyflækningadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarritari | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 3 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 |
| Sjúkraþjálfun | Sjúkraþjálfari | Bakvakt | 2 |
| Skurðdeild | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 2 |
| Slysa- og bráðadeild | Móttökuritari | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 3 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 |
| Svæfingadeild | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 1 |
| Öldrunarlækningadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 0,5 |
| Meinafræðideild | Lífeindafræðingur | Bakvakt | 0,5 |
| | Lífeindafræðingur | Bakvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| Myndgreiningardeild | Geislaliði | Dagvakt | 1 |
| | Geislafræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Geislafræðingur | Bakvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| Sjúkraflug | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
FSA-Rannsóknardeild | Rannsóknardeild og blóðbanki | Móttökuritari | Dagvakt | 1 |
| | Lífeindafræðingur | Bakvakt | 1 |
| | Lífeindafræðingur | Bakvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
FSA-Símavarsla | Símavarsla | Starfsmaður | Dagvakt | 1 |
| | Starfsmaður | Kvöldvakt | 1 |
FSA-Tækni- og innkaupadeild | | Forstöðumaður | | 1 |
| | Tæknifulltrúi | | 1 |
| | Húsumsjón | | 1 |
| | Starfsmaður v/flutninga | | 1 |
| | Vörulager | | 1 |
FSA-Eldhús | | Forstöðumaður | | 1 |
| | Starfsmaður | Dagvinna | 4 |
| | Starfsmaður | Kvöldvakt | 3 |
| | Starfsmaður | Helgarvakt | 2 |
Landspítali (LSH) | | | | |
LSH-Bráðasvið | Bráðadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 2 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 9 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 9 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 8 |
| | Móttökuritarar | Dagvakt | 2 |
| | Móttökuritarar | Kvöldvakt | 2 |
| | Móttökuritarar | Næturvakt | 2 |
| Bráða- og göngudeild | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 4 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 3 |
| | Móttökuritarar | Dagvakt | 2 |
| | Móttökuritarar | Kvöldvakt | 1 |
| Bráðalækningar | Kandidat/deildarlæknir | Dagvinna | 3 |
| | Kandidat/deildarlæknir | Kvöldvakt | 3 |
| | Kandidat/deildarlæknir | Næturvakt | 2 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 3 |
| | Sérfræðilæknir | Kvöldvakt | 3 |
| | Sérfræðilæknir | Næturvakt | 1 |
| | Yfirlæknir | | 2 |
| Sjúkrahótel | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| Apótek | Lyfjafræðingur | Dagvakt | 6 |
| | Lyfjafræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Lyfjatæknir | | 12 |
| | Yfirlyfjafræðingur | | 1 |
LSH-Vísinda- og þróunarsvið | Flæðisdeild | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 1 |
| Gæða- og sýkingavarnadeild | Hjúkrunarfræðingur | | 1 |
| | Yfirlæknir | Dagvinna | 2 |
LSH-Geðsvið | | Deildarlæknar | Dagvinna | 2 |
| | Deildarlæknar | Staðarvakt | 2 |
| | Sérfræðilæknar | Gæsluvakt | 2 |
| Félagsráðgjöf | Félagsráðgjafi | | 1 |
| Sérhæfð endurhæfingargeðdeild | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 4 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| Endurhæfingargeðdeild | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 3 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| Öryggisgeðdeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Göngudeild geðsviðs | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 1 |
| | Sérhæfður starfsmaður | | 0,8 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| Göngudeild Kl | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | | 2 |
| Göngudeild vímuefnameðferðar | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | | 1 |
| Geðlækningar 32A | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| Geðlækningar 32C | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| Geðlækningar 33C | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| Geðlækningar endurhæfing | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| Geðlækningar öryggis- og réttargeðdeild | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| Geðlækningar ferli- og bráðaþjónusta | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| Geðlækningar, fíknigeðdeild | Áfengis- og vímuefnaráðgjafi | | 3 |
| | Yfirlæknir | | 1 |
| Móttökugeðdeild 32A (D) | Hjúkrunar-/móttökuritari | | 1 |
| | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 4 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Móttökugeðdeild 32C (B) | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 6 |
| | Sérhæfður starfsmaður | | 0,4 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Móttökudeild fíknimeðferðar (A) | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 5 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 0,8 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Móttökugeðdeild 33C (C) | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 5 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Réttargeðdeild | Deildarstjóri | | 1 |
| | Félagsliði | | 10,5 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 8,8 |
| Samfélagsgeðteymi | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| Sálfræðiþjónusta geðsviðs | Forstöðusálfræðingur | | 1 |
LSH-Kvenna- og barnasvið | Barnadeild | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| Barnaskurðlæknar | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| Bráðamóttaka BH | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | Dagvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 |
| Deildarlæknar | Læknir | Dagvinna | 3 |
| | Læknir | Staðarvakt | 2 |
| Lyflæknar barna | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 2 |
| | Sérfræðilæknir | Bundin vakt | 2 |
| | Læknir | Dagvinna | 1 |
| Sálgæsla presta/djákna | Prestur | Bakvakt | 1 |
| Vökudeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 4 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 4 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 4 |
| | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| | Læknir | Dagvinna | 1 |
| | Nýburalæknir | Gæsluvakt | 1 |
| Áhættumæðravernd | Ljósmóðir | | 4 |
| Bráðamóttaka kvenna | Ljósmóðir | Dagvakt | 1 |
| Fósturgreiningardeild | Ljósmóðir | Dagvakt | 1 |
| Fæðingardeild | Sérhæfður starfsmaður | | 2 |
| | Ljósmóðir | Dagvakt | 7 |
| | Ljósmóðir | Kvöldvakt | 6 |
| | Ljósmóðir | Næturvakt | 6 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| Hreiðrið | Ljósmóðir | Dagvakt | 1 |
| | Ljósmóðir | Kvöldvakt | 1 |
| | Ljósmóðir | Næturvakt | 1 |
| Kvenlækningadeild | Starfsmaður býtibúri | | 2 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Meðgöngu- og sængurkvennadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Ljósmóðir | Dagvakt | 6 |
| | Ljósmóðir | Kvöldvakt | 4 |
| | Ljósmóðir | Næturvakt | 3 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Sérfræðilæknar fæðingarteymis | Deildarlæknar | Bundin vakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Bundin vakt | 1 |
| Sérfræðilæknar kvenlækningateymis | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Dagvinna | 1 |
| Barna- og unglingageðdeild | Kennari | | 0,5 |
| | Hópstjóri | | 5,3 |
| | Ráðgjafi/stuðningsfulltrúi | | 5 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Læknaþáttur BUGL | Verkefnastjóri | | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Yfirlæknir | Dagvinna | 2 |
| Göngudeild BUGL | Kennari | | 0,8 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 1 |
| Heilbrigðistækni | Rekstrarstjóri | | 1 |
| Hugbúnaðarlausnir | Rekstrarstjóri | | 1 |
| Rekstrarlausnir | Rekstrarstjóri | | 1 |
LSH-Lyflækningasvið | Endurhæfingardeild A | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 1 |
| Læknar endurhæfingarsviðs | Yfirlæknir | | 1 |
| Sjúkraþjálfun F | Sjúkraþjálfari | Bakvakt | 2 |
| Sjúkraþjálfun H | Sjúkraþjálfari | Bakvakt | 1,5 |
| Aðstoðarlæknar | Kandidat | Dagvinna | 2 |
| | Kandidat | Staðarvakt | 2 |
| | Kandidat | Næturvakt | 2 |
| | Læknir | Dagvinna | 2 |
| | Læknir | Staðarvakt | 2 |
| | Læknir | Næturvakt | 2 |
| Bráðalyflækningadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | Dagvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 |
| Gigtar- og almenn lyflækningadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 |
| Gigtarsjúkdómar, læknar | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| Smitsjúkdómadeild | Deildarstjóri | Dagvakt | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Dagvakt | 2 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| Smitsjúkdómar | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| Speglun H | Hjúkrunarfræðingur | Bakvakt | 2 |
| Taugalækningadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Næturvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Dagvakt | 3 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Kvöldvakt | 2 |
| | Hjúkrunarfræðingur | Næturvakt | 2 |
| Taugasjúkdómar | Læknir | Dagvinna | 1 |
| | Sérfræðilæknir | Gæsluvakt | 1 |
| | Yfirlæknir | Dagvinna | 1 |
| Blóðlækningadeild | Sjúkraliði | Dagvakt | 1 |
| | Sjúkraliði | Kvöldvakt | 1 |
| | Deildarstjóri | | 1 |
