FORSETI ÍSLANDS gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: A-hluti Rekstraryfirlit ríkissjóðs 1. gr. Eftirtaldar breytingar verða á 1. gr. fjárlaga fyrir árið 2011, sbr. sundurliðun 1 og 2: | Rekstrar- | Sjóðs- | m.kr. | grunnur | hreyfingar | | | | Skatttekjur | 9.350,6 | 9.752,1 | Skattar á tekjur og hagnað | 6.899,3 | 6.795,7 | Tryggingagjöld | 2.330,7 | 1.652,8 | Eignarskattar | 700,0 | 960,0 | Skattar á vörur og þjónustu | -2.927,1 | -2.009,1 | Aðrir skattar | 2.347,7 | 2.352,7 | | | | | Aðrar rekstrartekjur | 2.813,8 | 2.285,8 | Vaxtatekjur | 772,3 | 864,1 | Rekstrartekjur ótaldar annars staðar | 2.041,5 | 1.421,7 | | | | | Sala eigna | 400,0 | 400,0 | | | | | Fjárframlög | -4.172,0 | -4.172,0 | | | | | Tekjur alls | 8.392,4 | 8.265,9 | | | | | Æðsta stjórn ríkisins | 49,8 | 49,8 | Forsætisráðuneyti | 109,0 | 109,0 | Mennta- og menningamálaráðuneyti | 791,8 | 701,8 | Utanríkisráðuneyti | 399,2 | 399,2 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti | 247,3 | 247,3 | Innanríkisráðuneyti | 1.830,0 | 1.830,0 | Velferðarráðuneyti | 14.806,2 | 14.806,2 | Fjármálaráðuneyti | 4.061,2 | 4.061,2 | Iðnaðarráðuneyti | 519,8 | 519,8 | Efnahags- og viðskiptaráðuneyti | 284,1 | 284,1 | Umhverfisráðuneyti | 1.196,2 | 1.196,2 | Vaxtagjöld ríkissjóðs | -6.855,0 | -4.841,0 | | | | | Samtals | 17.439,6 | 19.363,6 | | | | | Heildarjöfnuður | -9.047,2 | -11.097,7 | | | | | Frumjöfnuður | -16.674,5 | -16.802,8 |
A-hluti Sjóðstreymi ríkissjóðs 2. gr. Eftirtaldar breytingar verða á 2. gr. fjárlaga fyrir árið 2011: m.kr. | | Rekstrarhreyfingar | | Tekjujöfnuður | -9.047,2 | | | | Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi | 8.077,8 | | | | Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum: | | Viðskiptakröfur, (breyting) | -10.218,3 | Viðskiptaskuldir, (breyting) | 90,0 | | | | Handbært fé frá rekstri | -11.097,7 | | | | Fjármunahreyfingar | | Veitt löng lán | -107.400,0 | Afborganir veittra lána | 124.400,0 | Eiginfjárframlög og hlutabréfakaup | -300,0 | Sala hlutabréfa og eignarhluta | 0,0 | | | | Fjármunahreyfingar samtals | 16.700,0 | | | | Hreinn lánsfjárjöfnuður | 5.602,3 | | | | Fjármögnun | | Tekin löng lán | -1.000,0 | Afborganir lána | 40.000,0 | | | | Fjármögnun samtals | 39.000,0 | | | | Breyting á handbæru fé | 44.602,3 |
Ýmis ákvæði Lántökur, endurlán og ríkisábyrgðir 3. gr. Eftirtaldar breytingar verða á 5. gr. fjárlaga fyrir árið 2011: 1. | 1. töluliður orðist svo: Að taka lán allt að 266.000 m.kr. eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og ráðstafa því í samræmi við ákvæði þessara laga. | | | | 2. | Á 2. tölulið verða eftirfarandi breytingar: | | a. Í stað orðanna „allt að 18.600 m.kr.“ í inngangsmálslið kemur: allt að 126.000 m.kr. | | b. Í stað orðanna „allt að 12.600 m.kr.“ í lið 2.1 kemur: allt að 8.000 m.kr. | | c. Liður 2.2 orðist svo: Seðlabanka Íslands allt að 117.000 m.kr. | | d. Við bætist nýr liður svohljóðandi: | | 2.3 Vaðlaheiðarganga hf. allt að 1.000 m.kr. | | | | 3. | Á 3. tölulið verða eftirfarandi breytingar: | | a. Í stað orðanna „allt að 30.000 m.kr.“ í lið 3.1 kemur: allt að 45.000 m.kr. | | b. Í stað orðanna „allt að 20.108 m.kr.“ í lið 3.2 kemur: allt að 19.600 m.kr. | | c. Í stað orðanna „allt að 23.223 m.kr.“ í lið 3.3 kemur: allt að 14.000 m.kr. | | d. Í stað orðanna „allt að 3.000 m.kr.“ í lið 3.4 kemur: allt að 1.100 m.kr. | | | | 4. | Við bætist nýr töluliður sem orðist svo: 5. Að taka lán eða semja um lántökur allt að 160.000 m.kr. eða jafngildi þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt verði þess talin þörf til að efla gjaldeyrisvaraforða Seðlabanka Íslands. Heimilt er að endurlána Seðlabanka Íslands þau lán sem tekin eru til styrkingar gjaldeyrisvaraforða. |
Ýmis ákvæði Heimildir 4. gr. Eftirtaldar breytingar verða á 6. gr. fjárlaga fyrir árið 2011: Nýir liðir: | | 3.14 | Að selja eignarhlut ríkissjóðs í fasteigninni Hrauntungu við Álftanesveg í Garðabæ og ráðstafa andvirðinu í samræmi við ákvæði erfðaskrár. | 3.15 | Að heimila atvinnuleysistryggingasjóði að selja húsnæði sjóðsins að Engjateigi 11, Reykjavík. | 3.16 | Að selja eignarhlut ríkissjóðs í fasteigninni Álfheimum 28, Reykjavík, og ráðstafa andvirðinu til Barnaspítala Hringsins í samræmi við ákvæði erfðaskrár. | | | | 6.18 | Að kaupa land og jarðhitaréttindi í landi Kalmanstjarnar og Junkaragerðis á Reykjanesi af Reykjanesbæ. | | | | 7.18 | Að ganga frá uppgjöri og greiðslu til Landsbankans hf. vegna mismunar á eignum og innstæðuskuldbindingum Spkef sparisjóðs á grundvelli endanlegs eignamats í tengslum við ákvörðun Fjármálaeftirlitsins frá 5. mars 2011, um samruna Spkef sparisjóðs og Landsbankans hf., sbr. samning um yfirtökuna milli íslenska ríkisins og Landsbankans hf. frá sama degi. | 7.19 | Að selja eignarhlut ríkisins í Byr hf., sem stofnaður var á grundvelli 1. mgr. 1. gr. laga nr. 125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., og semja í stað víkjandi láns um allt að 5 milljarða króna mögulega lausafjárfyrirgreiðslu við kaupanda félagsins. | 7.20 | Að samþykkja stofnfjárloforð f.h. íslenska ríkisins í Endurreisnar og þróunarbankanum (EBRD) fyrir allt að 9 milljónir evra. | 7.21 | Að samþykkja stofnfjárloforð f.h. íslenska ríkisins í Þróunarbanka Evrópuráðsins (CEB) fyrir allt að 4,06 milljónir evra. | 7.22 | Að gera samning um fjármögnun gangaframkvæmda við Vaðlaheiðargöng hf., félag sem var stofnað á grundvelli 2. gr. laga nr. 97/2010, um stofnun hlutafélaga um vegaframkvæmdir. | 7.23 | Að veita Austurhöfn-TR skammtímalán, allt að 400 m.kr., þar til samið hefur verið um langtímafjármögnun verkefnisins. |
m.kr. | Rekstrar- grunnur | Greiðslu- grunnur |
Sundurliðun 1 Tekjur A-hluta I | Skatttekjur | | | | | | | | 1 | Skattar á tekjur og hagnað | | | | | | | | 1.1.1.1 | Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla | | | 1.1.5.1 | Skattur á fjármagnstekjur einstaklinga | 5.000,0 | 3.500,0 | | Skattar á tekjur og hagnað einstaklinga | 10.300,0 | 8.500,0 | | | | | | 1.5.1.1 | Tekjuskattur, lögaðilar | -3.400,0 | -1.700,0 | | | | | | 1.10.5 | Gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra | -30,7 | -44,3 | 1.10.7.1 | Gjald vegna Ríkisútvarpsins ohf. | 30,0 | 40,0 | | Skattar á tekjur og hagnað, ót. annars staðar | -0,7 | -4,3 | | | | | | | Skattar á tekjur og hagnað | 6.899,3 | 6.795,7 | | | | | | 2 | Tryggingagjöld | | | | | | | | 2.2 | Tryggingagjöld, lögaðilar | 67,0 | 67,0 | 2.2.1.1 | Tryggingagjald, almennt | 1.235,1 | 1.516,8 | 2.2.1.5 | Atvinnutryggingargjald | 1.028,6 | 69,0 | | Tryggingagjöld, lögaðilar | 2.330,7 | 1.652,8 | | | | | | | Tryggingagjöld | 2.330,7 | 1.652,8 | | | | | | 3 | Skattar á launagreiðslur og vinnuafl | | | | | | | | 3.2 | Ábyrgðargjald vegna launa | 67,5 | 35,8 | | | | | | 3.5 | Gjald til jöfnunar og lækkunar á örorkubyrði lífeyrissjóða | -9,3 | 14,7 | | | | | | | Skattar á launagreiðslur og vinnuafl | 58,2 | 50,5 | | | | | | 4 | Eignarskattar | | | | | | | | 4.2.1.1 | Eignarskattar, einstaklingar | 1.150,0 | 1.410,0 | | | | | | 4.3 | Erfðafjár skattar, skattar á gjafafé | -750,0 | -750,0 | | | | | | 4.4.1 | Stimpilgjöld | 300,0 | 300,0 | | | | | | | Eignarskattar | 700,0 | 960,0 | | | | | | 5 | Skattar á vörur og þjónustu | | | | | | | | 5.1.1.1 | Virðisaukaskattur | 300,0 | 1.000,0 | 5.1.2.1.1 | Vörugjald, almennt, af innfluttum vörum | -210,0 | -200,0 | 5.1.2.1.5 | Vörugjald, almennt, af innlendri framleiðslu | -100,0 | -100,0 | 5.1.2.1.15 | Vörugjald af innfluttum ökutækjum | 700,0 | 700,0 | 5.1.2.1.25 | Vörugjald af bensíni | -120,0 | -120,0 | 5.1.2.1.30 | Sérstakt vörugjald af bensíni | -90,0 | -90,0 | 5.1.2.1.32 | Kolefnisgjald | -870,0 | -830,0 | 5.1.2.1.33 | Olíugjald | -400,0 | -400,0 | 5.1.2.1.36 | Sérstakur skattur af seldri raforku | -120,0 | -110,0 | 5.1.2.1.37 | Sérstakur skattur af sölu á heitu vatni | 30,0 | 25,0 | 5.1.2.1.50 | Áfengisgjald | -340,0 | -280,0 | 5.1.2.1.52 | Tóbaksgjald | -70,0 | -60,0 | 5.1.2.1.55 | Ýmis vörugjöld | 840,0 | 840,0 | 5.1.2.10 | Tollar og aðflutningsgjöld | 540,0 | 640,0 | 5.1.2.20 | Sértækir þjónustuskattar | -410,0 | -377,0 | | Skattar á viðskipti með vörur og þjónustu | -320,0 | 638,0 | | | | | | 5.2.1.1.1 | Bifreiðagjöld | -130,0 | -110,0 | 5.2.1.5.5 | Þungaskattur | -160,0 | -70,0 | 5.2.2.10 | Ýmis leyfi fyrir atvinnustarfsemi og tengd leyfi | -10,0 | -10,0 | 5.2.2.25 | Ýmis leyfis- og skráningargjöld | -10,0 | -10,0 | 5.2.2.25.1.25 | Veiðigjald fyrir veiðiheimildir | -2.470,0 | -2.620,0 | 5.2.2.25.5.95 | Ýmis skráningargjöld | -40,0 | -40,0 | 5.2.2.30 | Ýmis eftirlitsgjöld | 212,9 | 212,9 | | Neyslu- og leyfisgjöld | -2.607,1 | -2.647,1 | | | | | | | Skattar á vörur og þjónustu | -2.927,1 | -2.009,1 | | | | | | 6 | Aðrir skattar | | | | | | | | 6.1.15 | Markaðsgjald | 13,5 | 26,2 | 6.1.25 | Gjald á lánastofnanir til umboðsmanns skuldara | 210,0 | 210,0 | 6.1.30 | Gjald á bankastarfsemi | 2.066,0 | 2.066,0 | | Aðrir skattar á atvinnurekstur | 2.289,5 | 2.302,2 | | | | | | | Aðrir skattar | 2.289,5 | 2.302,2 | | | | | | | Skatttekjur, samtals | 9.350,6 | 9.752,1 | | | | | | II | Aðrar rekstrartekjur | | | | | | | | 8 | Arðgreiðslur og leigutekjur | | | | | | | | 8.2.1 | Arðgreiðslur frá fjármálastofnunum | -40,0 | -40,0 | 8.2.2 | Arðgreiðslur frá öðrum opinberum stofnunum | -1.025,0 | -1.025,0 | | Arðgreiðslur frá öðrum opinberum aðilum | -1.065,0 | -1.065,0 | | | | | | 8.3.1 | Vaxtatekjur af skatttekjum | 860,0 | 930,0 | 8.3.6 | Vaxtatekjur af endurlánum ríkissjóðs | 521,1 | 542,9 | 8.3.7 | Aðrar vaxtatekjur | -608,8 | -608,8 | 8.3.8.5 | Aðrar eignatekjur, ótaldar annars staðar | 3.722,0 | 3.102,0 | | Aðrar eignatekjur | 4.494,3 | 3.966,1 | | | | | | | Arðgreiðslur og leigutekjur | 3.429,3 | 2.901,1 | | | | | | 9 | Ýmsar tekjur | | | | | | | | 9.1.1 | Dómsmálagjöld | -230,0 | -230,0 | 9.1.2 | Áhættugjöld fyrir ríkisábyrgðir | -520,0 | -520,0 | 9.1.3.35 | Ýmislegt | -0,5 | -0,3 | 9.1.3.40 | Útgáfa skírteina og þinglýsingar | 85,0 | 85,0 | | Neyslu- og leyfisgjöld fyrir þjónustu | -665,5 | -665,3 | | | | | | | Ýmsar tekjur | -665,5 | -665,3 | | | | | | 10 | Sektir | | | | | | | | 10.1 | Lögreglumannasektir | -100,0 | -100,0 | | | | | | 10.2 | Dómsektir og viðurlagaákvarðanir | 150,0 | 150,0 | | | | | | | Sektir | 50,0 | 50,0 | | | | | | | Aðrar rekstrartekjur, samtals | 2.813,8 | 2.285,8 | | | | | | III | Sala eigna | | | | | | | | 13 | Sala varanlegra rekstrarfjármuna | | | | | | | | 13.2 | Söluhagnaður hlutabréfa og verðbréfa | 400,0 | 400,0 | | | | | | | Sala eigna, samtals | 400,0 | 400,0 | | | | | | V | Fjárframlög | | | | | | | | 17 | Fjárframlög frá erlendum aðilum | | | | | | | | 17.2.1 | Styrkir frá Evrópusambandinu vegna aðildarumsóknar Íslands | 372,0 | 372,0 | | | | | | 18 | Fjárframlög frá opinberum aðilum | | | | | | | | 18.1 | Rekstrarframlög | 51,0 | 51,0 | | | | | | 18.2.5 | Viðbótarframlag sveitarfélaga vegna lífeyrisskuldbindinga grunnskólakennara | 5,0 | 5,0 | | | | | | 18.2.6 | Hlutdeild fjármálastofnana í sérstökum vaxtaniðurgreiðslum til heimila | -4.600,0 | -4.600,0 | | | | | | | Fjárframlög frá opinberum aðilum | -4.544,0 | -4.544,0 | | | | | | | Fjárframlög, samtals | -4.172,0 | -4.172,0 | | | | | | | Heildartekjur samtals: | 8.392,4 | 8.265,9 |
Sundurliðun 2 Fjármál ríkisaðila í A-hluta | | 00 Æðsta stjórn ríkisins | | | | | | 00-201 | Alþingi | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.07 | Sérverkefni | 4,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 4,0 | | | | | | 00-291 | Rannsóknarnefndir Alþingis | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Rannsóknarnefndir Alþingis | 48,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 48,0 | | | | | | 00-295 | Saksóknari Alþingis | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Saksóknari Alþingis | 11,3 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 11,3 | | | | | | 00-301 | Ríkisstjórn | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Ríkisstjórn | -30,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | -30,0 | | | | | | 00-401 | Hæstiréttur | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Hæstiréttur | 16,5 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 16,5 | | | | | | 00 Æðsta stjórn ríkisins, gjöld umfram tekjur | 49,8 | | | Greitt úr ríkissjóði | 49,8 | | | Innheimt af ríkistekjum | 0,0 | | | Viðskiptahreyfingar | 0,0 |
01 Forsætisráðuneyti | | | | | | 01-101 | Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa | -1,5 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | -1,5 | | | | | | 01-190 | Ýmis verkefni | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.90 | Ýmis verkefni | 7,5 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 7,5 | | | | | | 01-203 | Fasteignir Stjórnarráðsins | | | | | Stofnkostnaður: | | | 6.25 | Endurbætur bygginga Stjórnarráðsins | 80,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 80,0 | | | | | | 01-902 | Þjóðgarðurinn á Þingvöllum | | | | | Stofnkostnaður: | | | 6.01 | Nýframkvæmdir | 23,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 23,0 | | | | | | 01 Forsætisráðuneyti, gjöld umfram tekjur | 109,0 | | | Greitt úr ríkissjóði | 109,0 | | | Innheimt af ríkistekjum | 0,0 | | | Viðskiptahreyfingar | 0,0 |
02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti | | | | | | 02-101 | Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Mennta- og menningarmálaráðuneyti, aðalskrifstofa | 7,4 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 7,4 | | | | | | 02-201 | Háskóli Íslands | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Háskóli Íslands | 150,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 150,0 | | | | | | 02-203 | Raunvísindastofnun Háskólans | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Raunvísindastofnun Háskólans | 9,7 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 9,7 | | | | | | 02-210 | Háskólinn á Akureyri | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Háskólinn á Akureyri | 24,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 24,0 | | | | | | 02-227 | Háskólinn í Reykjavík | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Háskólinn í Reykjavík | 150,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 150,0 | | | | | | 02-299 | Háskóla- og rannsóknastarfsemi | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.33 | Fræða- og þekkingarsetur | 6,0 | | | 1.90 | Háskólastarfsemi | 10,0 | | | Almennur rekstur samtals | 16,0 | | | | | Gjöld samtals | 16,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 16,0 | | | | | | 02-319 | Framhaldsskólar, almennt | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.31 | Keilir, frumgreinanám og annað nám á framhaldsskólastigi | 50,0 | | | 1.38 | Menntun á sviði kvikmyndagerðar | 30,0 | | | Almennur rekstur samtals | 80,0 | | | | | Gjöld samtals | 80,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 80,0 | | | | | | 02-320 | Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna á vinnumarkaði | 220,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 220,0 | | | | | | 02-451 | Framhaldsfræðsla | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.11 | Framhaldsfræðsla, almennt | 60,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 60,0 | | | | | | 02-516 | Iðnskólinn í Hafnarfirði | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Iðnskólinn í Hafnarfirði | 50,5 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 50,5 | | | | | | 02-565 | Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.10 | Tónlistarnám á vegum sveitarfélaga | 240,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 240,0 | | | | | | 02-720 | Grunnskólar, almennt | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.31 | Sérstök fræðsluverkefni | 6,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 6,0 | | | | | | 02-872 | Lánasjóður íslenskra námsmanna | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Lánasjóður íslenskra námsmanna | -600,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | -600,0 | | | | | | 02-903 | Þjóðskjalasafn Íslands | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Þjóðskjalasafn Íslands | 6,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 6,0 | | | | | | 02-969 | Menningarstofnanir, viðhald og stofnkostnaður | | | | | Stofnkostnaður: | | | 6.23 | Tónlistarhús og ráðstefnumiðstöð í Reykjavík | 218,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 218,0 | | | | | | 02-974 | Sinfóníuhljómsveit Íslands | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Sinfóníuhljómsveit Íslands | 90,0 | | | Viðskiptahreyfingar | 90,0 | | | | | | 02-982 | Listir, framlög | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.57 | Þátttaka í bókakaupstefnu í Frankfurt árið 2011 | 20,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 20,0 | | | | | | 02-999 | Ýmislegt | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.98 | Ýmis framlög mennta- og menningarmálaráðuneytis | 26,0 | | | | | Stofnkostnaður: | | | 6.90 | Ýmis stofnkostnaðarframlög | 18,2 | | | | | Gjöld samtals | 44,2 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 44,2 | | | | | | 02 Mennta- og menningarmálaráðuneyti, gjöld umfram tekjur | 791,8 | | | Greitt úr ríkissjóði | 701,8 | | | Innheimt af ríkistekjum | 0,0 | | | Viðskiptahreyfingar | 90,0 |
03 Utanríkisráðuneyti | | | | | | 03-101 | Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa | -1,5 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | -1,5 | | | | | | 03-111 | Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytis | 245,3 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 245,3 | | | | | | 03-401 | Alþjóðastofnanir | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.41 | Atlantshafsbandalagið, NATO | -38,9 | | | 1.85 | Alþjóðleg friðargæsla | 168,1 | | | Almennur rekstur samtals | 129,2 | | | | | Gjöld samtals | 129,2 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 129,2 | | | | | | 03-611 | Íslandsstofa | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.10 | Íslandsstofa | 26,2 | | | | | Fjármögnun: | | | Innheimt af ríkistekjum | 26,2 | | | | | | 03 Utanríkisráðuneyti, gjöld umfram tekjur | 399,2 | | | Greitt úr ríkissjóði | 373,0 | | | Innheimt af ríkistekjum | 26,2 | | | Viðskiptahreyfingar | 0,0 |
04 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti | | | | | | 04-101 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.01 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa | 34,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 34,0 | | | | | | 04-417 | Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.10 | Rannsóknasjóður til að auka verðmæti sjávarfangs | 132,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 116,0 | | | Innheimt af ríkistekjum | 16,0 | | | | | | 04-811 | Bændasamtök Íslands | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.11 | Ráðgjafaþjónusta og búfjárrækt | 1,3 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 1,3 | | | | | | 04-853 | Bjargráðasjóður | | | | | Almennur rekstur: | | | 1.10 | Bjargráðasjóður | 80,0 | | | | | Fjármögnun: | | | Greitt úr ríkissjóði | 80,0 | | | | | | 04 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti, gjöld umfram tekjur | 247,3 | | | Greitt úr ríkissjóði | 231,3 | | | Innheimt af ríkistekjum | 16,0 | | | Viðskiptahreyfingar | 0,0 |
